Dieser Artikel gehört zum Artikel: |
|
#1 | | 104126 (01900605) |  | Schiebeblechführungsleiste Für SPB SEN links | L= 155 cm | B= 4 cm H= 6 cm | (Zgnr. SPL00172564) |  | | |
|
|
|
#2 | | 104127 (01900606) |  | Schiebeblechführungsleiste für SPB SEN rechts | L= 155 cm | B= 4 cm H= 6 cm | (Zgnr. SPL00172575) |  | | |
|
|
|
#3 | | 105644 (01900610/L) |  | Schiebeblechführungleiste links SPB AN bis Baujahr 10/91 | |  | | |
|
|
|
#4 | | 105645 (01900610/R) |  | Schiebeblechführungleiste rechts SPB AN bis Baujahr 10/91 | L= 135 cm | B= 4 cm H= 9.5 cm | |  | | |
|
|
|
#5 | | 102370 (01900621) |  | Schiebeblechführungsleiste für SPB AN links | L= 110 cm | B= 4.8 cm H= 9.5 cm | 4.1 Kg (Zgnr. SP00021338) |  | | |
|
|
|
#6 | | 102371 (01900622) |  | Schiebeblechführungsleiste für SPB AN rechts | L= 110 cm | B= 4.8 cm H= 9.5 cm | 4.1 Kg (Zgnr. SP00021339) |  | | |
|
|
|
#7 | | 102802 (01900641) |  | Schiebeblechführungsleiste für SPB SEL links | L= 204 cm | B= 4 cm H= 14.5 cm | 8.9 Kg (Zgnr. SPL00100853) |  | | |
|
|
|
#8 | | 102803 (01900642) |  | Schiebeblechführungsleiste für SPB SEL rechts | L= 204 cm | B= 4 cm H= 14.5 cm | 8.9 Kg (Zgnr. SPL00100856) |  | | |
|
|
Dieser Artikel ist in folgenden Maschinentypen verbaut: |
|