|
Artikelnummer ▲ Neu (Alt) ▼ | ▲ Artikelbezeichnung: ▼ |
|
| #01 | | 101365 (60050010) | | Alu-Pumpenträger, PL 300/1/8-06 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #02 | | 101368 (60050060) | | Bowex-Kupplung für MP 800-1300 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #03 | | 101385 (60050355) | | Korkdichtung BB411 zwischen Pumpenträger und Pumpe | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #04 | | 101394 (60050585) | | Hydrozahnradpumpe 16/19 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #05 | | 101442 (60100812) | | Steuerblock NG 10, 230 V | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #06 | | 101530 (60150050) | | Rücklauffilter KE 2655 kpl. mit Einsatz KE 2657 | | | 
5 | | ▶ Details |
|
|
| #07 | | 101639 (60200320) | | Hydraulikschlauch PHD216x410mm PHD216X410AOLAOL90 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #08 | | 101642 (60200335) | | Hydraulikschlauch PHD216x500mm PHD216X500AOLAOL90 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #09 | | 101649 | | Hydraulikschlauch PHD216x750mm PHD216X750AOLAOL90 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #10 | | 101671 (60200455) | | Hydraulikschlauch PHD225x600mm PHD225X600AOL | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #11 | | 101683 (60200510) | | Hydraulikschlauch PHD225x600mm PHD225X600AOL | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #12 | | 102010 (60300441) | | Stutzen SDS L12 M18x1,5 G1/4" | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #13 | | 102017 (60300455) | | Einschraubstutzen AGR1/2-WD CEL18 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #14 | | 102025 (60300495) | | Einschraubstutzen AGR1-WD CEL28,Einschraubstutzen AGR1-WD CEL28 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #15 | | 102047 (60300610) | | Schottverschraubungsstutzen CEL28 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #16 | | 102059 (60300805) | | Einschweiß-Schottstutzen P-ESS 18 L | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #17 | | 102119 (60301560) | | Verschlussbutzen ohne Mutter | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #18 | | 102137 (60301705) | | Pumpenflansch 4-Loch LK35 CEL18 90° Druckseite | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #19 | | 102139 (60301715) | | Pumpenflansch 4-Loch LK40 CEL28 90° | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #20 | | 102217 (60450055) | | Schwimmerschalter rotes Kabel 200 mm | 0,8 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
| #21 | | 102509 (02902070) | | Gummidichtung 410 x 410 x 5 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #22 | | 102513 (50450026) | | Drehstrommotor 7,5 KW, B5, IE3 1500 U/Min. 400 V | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #23 | | 106105 (60150805) | | Ölschauglas M24x1,5 HY810-1060 LVA10SAPM10S01 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #24 | | 107490 (60301810) | | O-Ring 24 x 2,5 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #25 | | 108040 (60050315) | | Korkdichtung für Pumpenträger DP 300 | | |  | | ▶ Details |
|
|
| #26 | | 110450 (60301805) | | O-Ring f. Flanschstutzen 18 x 2,5, NBR 70 Shore | | |  | | ▶ Details |
|
Artikelnummer Neu (Artikelnummer Alt) |