|
article number ▲ new (old) ▼ | ▲ article description: ▼ |
|
#1 | | 2 Stück 100507 (01900115) | | Polystone M-ledge, green 50 x 40 x 280 mm | (Zgnr. MB00007568) | |  | | ▶ details |
|
|
#2 | | 2 Stück 100508 (01900122) | | Polystone M-ledge, green 50 x 50 x 125 mm, with 2 chamfers opposite each other | (Zgnr. MB00007587) | |  | | ▶ details |
|
|
#3 | | 2 Stück 100510 (01900125) | | Polystone M-ledge, green 80 x 80 x 250 mm, with 2 chamfers opposite each other | (Zgnr. MB00007564) | |  | | ▶ details |
|
|
#4 | | 101920 (60250585) | | Hydraulic cylinder 140/90x2500 stroke 90 x 140 x 2500 stroke, E = 2945 mm w. card. Mounting | | |  | | ▶ details |
|
|
#5 | | 1 Stück 103903 (01900135) | | Polystone M-ledge, green 95 x 50 x 145 mm | (Zgnr. MB00007582) | |  | | ▶ details |
|
|
#6 | | 1 Stück 103904 (01900816) | | Pressure plate, 90 x 5 x 145 mm für MP 800 - 1600, ENC / ECL S690 | (Zgnr. MB00007581) | |  | | ▶ details |
|
|
#7 | | 2 Stück 104026 (01900841) | | Pressure plates 65/65 x 5 x 250 mm Naxtra MP 800-1600 | (Zgnr. MB00007560) | |  | | ▶ details |
|
|
#8 | | 2 Stück 104272 (01900880) | | Pressure plate 40 x 5 x 280 mm Naxtra | (Zgnr. MB00007569) | |  | | ▶ details |
|
|
#9 | | 2 Stück 107182 (01900840) | | Pressure plate 50/50 x 5 x 125 mm Naxtra | (Zgnr. MB00007589) | |  | | ▶ details |
|
article number new (article number old) |