|
article number ▲ new (old) ▼ | ▲ article description: ▼ |
|
#1 ➥ [1] | | 2 Stück 109239 | | Polyamide PA6 95 x 40 x 547 mm | (Zgnr. MF00029517) | |  | | ▶ details |
|
|
#2 ➥ [2] | | 2 Stück 109240 | | Pressure plate 5 x 94 x 530 mm | (Zgnr. MF00029503) | |  | | ▶ details |
|
|
#3 ➥ [3] | | 2 Stück 104025 (01900403) | | Polyamide strip, PA 6 G natural 80 x 80 x 250 mm with 2 chamfers for MP | (Zgnr. MB00007564) | |  | | ▶ details |
|
|
#4 ➥ [4] | | 2 Stück 104026 (01900841) | | Pressure plates 65/65 x 5 x 250 mm Naxtra MP 800-1600 | (Zgnr. MB00007560) | |  | | ▶ details |
|
|
#5 ➥ [5] | | 1 Stück 106530 | | Polystone M-ledge, green 95 x 40 x 1890 mm | (Zgnr. MF00029516) | |  | | ▶ details |
|
|
#6 ➥ [6] | | 1 Stück 106531 | | Pressure plate 94 x 5 x 1775 mm | (Zgnr. MF00029507) | |  | | ▶ details |
|
|
#7 ➥ [7] | | 1 Stück 103903 (01900135) | | Polystone M-ledge, green 95 x 50 x 145 mm | (Zgnr. MB00007582) | |  | | ▶ details |
|
|
#8 ➥ [8] | | 1 Stück 103904 (01900816) | | Pressure plate, 90 x 5 x 145 mm für MP 800 - 1600, ENC / ECL S690 | (Zgnr. MB00007581) | |  | | ▶ details |
|
|
#9 ➥ [9] | | 2 Stück 100508 (01900122) | | Polystone M-ledge, green 50 x 50 x 125 mm, with 2 chamfers opposite each other | (Zgnr. MB00007587) | |  | | ▶ details |
|
|
#10 ➥ [10] | | 2 Stück 107182 (01900840) | | Pressure plate 50/50 x 5 x 125 mm Naxtra | (Zgnr. MB00007589) | |  | | ▶ details |
|
|
#11 ➥ [11] | | 1 Stück 107207 (02903075) | | Limit switch flag MP 800 - 2500 | (Zgnr. MB00007584) | |  | | ▶ details |
|
|
#12 | | 101920 (60250585) | | Hydraulic cylinder 140/90x2500 stroke 90 x 140 x 2500 stroke, E = 2945 mm w. card. Mounting | | |  | | ▶ details |
|
|
#13 | | 109481 | | Lower steel wiper in front of MP2500 piston 4-part, oscillating | L= 188.3 cm | (Zgnr. MC00246442) | |  | | ▶ details |
|
article number new (article number old) |