|
Artikelnummer ▲ Neu (Alt) ▼ | ▲ Artikelbezeichnung: ▼ |
|
#1 | | 104055 (01900156) | | Kunststoffleiste, bunt | (Zgnr. MB00045549) | |  | | ▶ Details |
|
|
#2 | | 100515 (01900415) | | Polyamidleiste 85 x 40 x 750 mm mit 2 Fasen für SPB SEN | L= 75 cm | B= 8.5 cm H= 4.0 cm | 2 Kg (Zgnr. SQ00253253) | |  | | ▶ Details |
|
|
#3 | | 102372 (01900400) | | Polyamidleiste, PA 6 G natur 75x40x2000, mit Bohrungen | (Zgnr. UA00023403) | |  | | ▶ Details |
|
|
#4 | | 108576 | | Druckblech | L= 8.5 cm | B= 3.5 cm H= 25 cm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#5 | | 103371 (01900800) | | Druckblech für SPB AN | L= 44 cm | B= 4 cm H= 0.5 cm | (Zgnr. MB00048738) | |  | | ▶ Details |
|
|
#6 | | 103389 (01900825) | | Druckblech (Naxtra) für SPB AN | L= 147 cm | B= 0.5 cm H= 7.5 cm | (Zgnr. MB00048735) | |  | | ▶ Details |
|
|
#7 | | 108579 | | Druckblech 140 x 40 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#8 | | 108577 | | Druckblech 140 x 80 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#9 | | 108578 | | Druckblech 45 x 165 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#10 | | 104268 (01900882) | | Druckblech 5 x 94 x 145mm Naxtra | | |  | | ▶ Details |
|
|
#11 | | 104056 (01900821) | | Druckblech 80 x 5 x 1294 mm für KMP 100 | (Zgnr. MB00045550) | |  | | ▶ Details |
|
|
#12 | | 103415 (01900835) | | Druckblech 80 x 5 x 1830 mm für SPB SEN, SEL | L= 183 cm | B= 8 cm H= 0.5 cm | (Zgnr. SQ00231520) | |  | | ▶ Details |
|
|
#13 | | 103372 (01900801) | | Druckblech, gebohrt, für Senkniet für SPB AN | L= 45 cm | B= 4 cm H= 0.5 cm | (Zgnr. MB00048737) | |  | | ▶ Details |
|
|
#14 | | 103587 (01900855) | | Druckblech, gekantet 80/25 x 5 x 750 mm SEN, EHN, Naxtra | L= 74.5 cm | B= 11.1 cm H= 0.5 cm | (Zgnr. SQ00253527) | |  | | ▶ Details |
|
|
#15 | | 103414 (01900850) | | Druckblech, gekantet für SPB SEL | L= 64.5 cm | B= 11.1 cm H= 0.5 cm | (Zgnr. SQ00231521) | |  | | ▶ Details |
|
|
#16 | | 107287 (01900320) | | Führung f. SPB mit Ladekran PA6G | L= 6 cm | B= 4.3 cm H= 25.5 cm | (Zgnr. SZ00093847) | |  | | ▶ Details |
|
|
#17 | | 107288 (13903005) | | Gleitführung aus PA Führungsrohr | L= 12.5 cm | B= 8 cm H= 9 cm | (Zgnr. HY300298 / 2) | |  | | ▶ Details |
|
|
#18 | | 107289 (13903010) | | Gleitführung aus PA Führungsrohr | L= 12.5 cm | B= 25 cm H= 9 cm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#19 | | 100787 (14927040) | | Kettenführung 100 x 100 x 60mm | (Zgnr. EZ00184989) | |  | | ▶ Details |
|
|
#20 | | 100790 (14927065) | | Kunststoffauflage 150 x 45 x 10mm | (Zgnr. EZ00205414) | |  | | ▶ Details |
|
|
#21 | | 106602 (01900150) | | Kunststoffführung, bunt für KBP, 85x40x150 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#22 | | 100514 (01900185) | | Kunststoffleiste (Regenerat), bunt für SEN, SEL | L= 184 cm | B= 8.5 cm H= 4 cm | 6 Kg (Zgnr. SQ00231529) | |  | | ▶ Details |
|
|
#23 | | 100513 (01900170) | | Kunststoffleiste, bunt für AN | L= 147.0 cm | B= 8.5 cm H= 4.0 cm | (Zgnr. MB00048740) | |  | | ▶ Details |
|
|
#24 | | 107282 (SZ00053325) | | Leiste aus Polyamid f. APB606 | L= 1.6 cm | B= 9.1 cm H= 16.5 cm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#25 | | 107769 (03901515) | | Polyamid-Gleitplatte | L= 1 cm | B= 10 cm H= 12.5 cm | (Zgnr. PO00058377) | |  | | ▶ Details |
|
|
#26 | | 108586 | | Polyamidauflage für Schneckenpresse | (Zgnr. ER00039965) | |  | | ▶ Details |
|
|
#27 | | 107423 (01900372) | | Polyamidleiste für MP 800 - 1300 | L= 5 cm | B= 4 cm H= 24.5 cm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#28 | | 106532 (01900401) | | Polyamidleiste, PA 6 G natur 80 x 40 x 300 mm mit 2 Fasen für MP | L= 8 cm | B= 4 cm H= 30 cm | (Zgnr. MM00017042) | |  | | ▶ Details |
|
|
#29 | | 100520 (01900460) | | Polyamidleiste, PA 6 G natur für Kolbenverlängerung AN | L= 12 cm | B= 5 cm H= 19 cm | (Zgnr. MB00049021) | |  | | ▶ Details |
|
|
#30 | | 102621 (01900395) | | Polyamidleiste, PA 6 G natur für SPB AN | L= 46 cm | B= 5 cm H= 5 cm | (Zgnr. MB00048746) | |  | | ▶ Details |
|
|
#31 | | 104470 (01900419) | | Polystone M Führung, grün 85 x 40 x 970 mm | (Zgnr. MB00045566) | |  | | ▶ Details |
|
|
#32 | | 108861 | | Polystone M-Leiste, grün | L= 9.5 cm | B= 4 cm H= 14.5 cm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#33 | | 100509 (01900124) | | Polystone M-Leiste, grün mit 2 Fasen gegenüberlieg. | L= 7 cm | B= 7 cm H= 65 cm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#34 | | 100511 (01900132) | | Polystone M-Leiste, grün mit 2 Fasen für SPB SEL | L= 65 cm | B= 8.5 cm H= 4 cm | 2 Kg (Zgnr. MB00050427) | |  | | ▶ Details |
|
|
#35 | | 100512 (01900133) | | Polystone M-Leiste, grün mit 2 Fasen für SPB SEN | L= 75 cm | B= 8.5 cm H= 4 cm | 2 Kg (Zgnr. SQ00253253) | |  | | ▶ Details |
|
|
#36 | | 100542 (01902100) | | Presskolbenverlängerung SPB AN incl. Polyamidklotz 01900460 | L= 19 cm | B= 12 cm H= 22.5 cm | 5.5 Kg (Zgnr. MB00049024) | |  | | ▶ Details |
|
|
#37 | | 107283 | | Ronde aus Polyamid f. APB606 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#38 | | 100660 (03901520) | | Schleifgrund aus PA 6 E natur 8 x 80 x 600 mm | (Zgnr. PC00111791) | |  | | ▶ Details |
|
|
#39 | | 109423 | | Schleißleiste Kolbendachblech MP6000 | L= 387 cm | B= 7 cm H= 1.5 cm | (Zgnr. UB00022213) | |  | | ▶ Details |
|
|
#40 | | 107290 (13903041) | | Stützklotz für Hubrahmen aus Polyamid | L= 20 cm | B= 5 cm H= 2.5 cm | (Zgnr. QZ400061.TCD) | |  | | ▶ Details |
|
|
#41 | | 107753 (13903015) | | Zylinderführung aus Polyamid | L= 12.5 cm | B= 10 cm H= 4 cm | | |  | | ▶ Details |
|
Artikelnummer Neu (Artikelnummer Alt) |