|
Artikelnummer ▲ Neu (Alt) ▼ | ▲ Artikelbezeichnung: ▼ |
|
#1 ➥ [7] | | 1 Stück 101364 (60050005) | | Alu-Pumpenträger RV 250/110/441 für 5,5 KW-Motor | 2 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#2 ➥ [15] | | 1 Stück 108283 (60150730) | | Doppelte Tankbelüftung incl. Belüftungsfilter für Hydrauliktank SPB SEN / SEL / SW | | |  | | ▶ Details |
|
|
#3 ➥ [9] | | 1 Stück 106075 (50450013/B) | | Drehstrommotor 5,5 KW, B5, IE3 1500 U/Min. 230/400 V | 35 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#4 ➥ [19] | | 1 Stück 101381 (60050305) | | GG-Kreuz für Reinigungsdeckel RD 235 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#5 | | 1 Stück 101646 (60200360) | | Hydr.-Leitung e. S. 90°-Bogen, 610 mm lang, 2 SN-DN 16, bds. DKOL 18 L | | |  | | ▶ Details |
|
|
#6 | | 1 Stück 101648 (60200375) | | Hydr.-Leitung e. S. 90°-Bogen, 680 mm lang, 2 SN-DN 16, bds. DKOL 18 L | | |  | | ▶ Details |
|
|
#7 ➥ [25] | | 1 Stück 101604 (60200150) | | Hydraulikschlauchleitung 330 mm lang, 2 SN-DN 16, bds. DKOL 18 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#8 | | 1 Stück 101609 (60200160) | | Hydraulikschlauchleitung 410 mm lang, 2 SN-DN 16, bds. DKOL 18 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#9 | | 109612 (60500022) | | Hydrauliktank 45 L - SPB AN ohne doppelte Tankentlüftung | (Zgnr. SN00315437) | |  | | ▶ Details |
|
|
#10 | | 109611 (60500022) | | Hydrauliktank 45l. mit doppelter Tankentlüftung | | |  | | ▶ Details |
|
|
#11 ➥ [4] | | 1 Stück 101395 (60050587) | | Hydrozahnradpumpe Silence 14 ccm | 4 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#12 | | 103899 (60700020) | | Kompaktaggregat komplett 5.5 kW 50 l Tank mit hydraulischem Steuerblock | | |  | | ▶ Details |
|
|
#13 ➥ [5] | | 1 Stück 101385 (60050355) | | Korkdichtung BB411 zwischen Pumpenträger und Pumpe | | |  | | ▶ Details |
|
|
#14 ➥ [8] | | 1 Stück 101383 (60050350) | | Korkdichtung D 250 zwischen Pumpenträger und Tank | | |  | | ▶ Details |
|
|
#15 ➥ [13] | | 1 Stück 101376 (60050270) | | Kupplung Spidex Alu A28.B17 Pumpenseite | | |  | | ▶ Details |
|
|
#16 ➥ [11] | | 1 Stück 101377 (60050275) | | Kupplung Spidex Alu A28/28H7 Motorenseite | | |  | | ▶ Details |
|
|
#17 ➥ [14] | | 1 Stück 101545 (60150147) | | Luftfilter 1/4 Tankbelüftungsfilter für SPB | | |  | | ▶ Details |
|
|
#18 ➥ [18] | | 1 Stück 101382 (60050310) | | O-Ring für Reinigungsdeckel RD 235 214 x 5 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#19 ➥ [2] | | 1 Stück 102137 (60301705) | | Pumpenflansch 4-Loch LK35 CEL18 90° Druckseite | | |  | | ▶ Details |
|
|
#20 ➥ [3] | | 1 Stück 102141 (60301720) | | Pumpenflansch 4-Loch LK40 CEL22 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#21 ➥ [17] | | 1 Stück 101378 (60050300) | | Reinigungsdeckel RD 235 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#22 ➥ [16] | | 1 Stück 102173 (60302156) | | Rohrschelle HS 11 012 12 PP grün | | |  | | ▶ Details |
|
|
#23 | | 1 Stück 101535 (60150100) | | Rücklauffilter KE 2656 kpl. mit Einsatz KE 2658 und Entlüftungsfilter | | |  | | ▶ Details |
|
|
#24 ➥ [20] | | 1 Stück 101536 (60150103) | | Rücklauffilter KE 2741 kpl. mit Einsatz KE 2658 ohne Entlüftungsfilter | 0.3 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#25 ➥ [6] | | 1 Stück 102218 (60450080) | | Schwimmerschalter-Tankeinbau NT M20x1,5-TÖEL70-AL/MS-M3…-1K, L1 = 230 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#26 ➥ [10] | | 1 Stück 106799 (60050085) | | Spidex-Kupplung Größe 28 komplett | | |  | | ▶ Details |
|
|
#27 | | 101379 (60050301) | | Usit-Dichtungsring 16x22x1,5 RD235 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#28 ➥ [12] | | 1 Stück 101375 (60050265) | | Zahnkranz Spidex Shore A ZK 28 weiß | | |  | | ▶ Details |
|
Artikelnummer Neu (Artikelnummer Alt) |