|
article number ▲ new (old) ▼ | ▲ article description: ▼ |
|
#1 | | 103633 (60250796) | | Cable for reed switch with 3-pole angle plug, L = 12 metres | | |  | | ▶ details |
|
|
#2 | | 103557 (04901135) | | Cylinder pin | L= 70 cm | B= 3.5 cm
(Zgnr. HY00112961) | |  | | ▶ details |
|
|
#3 | | 100669 (04901140) | | Cylinder pin with lubrication channel, hardened | L= 11.5 cm | B= 3.5 cm
(Zgnr. HY00112835) | |  | | ▶ details |
|
|
#4 | | 101970 (60251160) | | Dry plain bearing bushe 50/55 x 60 mm | | |  | | ▶ details |
|
|
#5 | | 101899 (60250528) | | Hydraulic cylinder 110 x 80 x 1244 stroke E = 1530 mm, with reed switch | | |  | | ▶ details |
|
|
#6 | | 101898 (60250527) | | Hydraulic cylinder 110 x 80 x 1244 stroke E = 1530 mm, without reed switch | | |  | | ▶ details |
|
|
#7 | | 101883 (60250496) | | Hydraulic cylinder 100 / 70 x 1244 stroke incl. 1 reed switch, stroke E1530 | | |  | | ▶ details |
|
|
#8 | | 101853 (60250325) | | Hydraulic cylinder 100/50x180 | | |  | | ▶ details |
|
|
#9 | | 101856 (60250407) | | Hydraulic cylinder 100/60x700 | | |  | | ▶ details |
|
|
#10 | | 101857 (60250409) | | Hydraulic cylinder 100/60x700 | | |  | | ▶ details |
|
|
#11 | | 101885 (60250500) | | Hydraulic cylinder 100/70 x 1632,5 without reed switch | | |  | | ▶ details |
|
|
#12 | | 101865 (60250457) | | Hydraulic cylinder 100/70 x 568 stroke E = 947 mm, for SPB SW, low filling height | | |  | | ▶ details |
|
|
#13 | | 101877 (60250485) | | Hydraulic cylinder 100/70x1012 stroke E = 1300 mm, for ST-SEN-T | | |  | | ▶ details |
|
|
#14 | | 101878 (60250487) | | Hydraulic cylinder 100/70x1012 stroke E=1300 mm, incl. 2 reed switches | | |  | | ▶ details |
|
|
#15 | | 101863 (60250453) | | Hydraulic cylinder 100/70x400 | | |  | | ▶ details |
|
|
#16 | | 101869 (60250469) | | Hydraulic cylinder 100/70x700 | | |  | | ▶ details |
|
|
#17 | | 101872 (60250476) | | Hydraulic cylinder 100/70x760.5 stroke E=1000 mm, for ST-AN | | |  | | ▶ details |
|
|
#18 | | 101875 (60250481) | | Hydraulic cylinder 100/70x910.5 stroke E=1150 mm, for SPB SEN/ECN | | |  | | ▶ details |
|
|
#19 | | 101894 (60250520) | | Hydraulic cylinder 110/70x865 | | |  | | ▶ details |
|
|
#20 | | 101904 (60250544) | | Hydraulic cylinder 110/80 x 1586 stroke E=1922, ST SEL-TS-V | | |  | | ▶ details |
|
|
#21 | | 101906 (60250546) | | Hydraulic cylinder 110/80 x 1586 stroke E=1922, ST.SEL-TS-V, with 2 reed switches | | |  | | ▶ details |
|
|
#22 | | 101897 (60250526) | | Hydraulic cylinder 110/80x910.5 | | |  | | ▶ details |
|
|
#23 | | 101910 (60250554) | | Hydraulic cylinder 120/80x470 | | |  | | ▶ details |
|
|
#24 | | 101907 (60250548) | | Hydraulic cylinder 120/80x620 | | |  | | ▶ details |
|
|
#25 | | 101925 (60250601) | | Hydraulic cylinder 140/120x4000 stroke | | |  | | ▶ details |
|
|
#26 | | 101922 (60250591) | | Hydraulic cylinder 140/90 x 2940 stroke with cardanic suspension, E= 1250 | | |  | | ▶ details |
|
|
#27 | | 101912 (60250565) | | Hydraulic cylinder 140/90x1200 stroke E=1520 mm, for MP 800 | | |  | | ▶ details |
|
|
#28 | | 101914 (60250570) | | Hydraulic cylinder 140/90x1500 | | |  | | ▶ details |
|
|
#29 | | 101915 (60250573) | | Hydraulic cylinder 140/90x1556 stroke E=1922 mm, for ST SEL-TS-V 50t | | |  | | ▶ details |
|
|
#30 | | 101916 (60250574) | | Hydraulic cylinder 140/90x1556 stroke E=1922 mm, for ST SEL-TS-V 50t | | |  | | ▶ details |
|
|
#31 | | 101917 (60250575) | | Hydraulic cylinder 140/90x1800 E=2170 mm | | |  | | ▶ details |
|
|
#32 | | 101918 (60250580) | | Hydraulic cylinder 140/90x2100 E=2500 mm, for MP 1600 | | |  | | ▶ details |
|
|
#33 | | 101920 (60250585) | | Hydraulic cylinder 140/90x2500 stroke 90 x 140 x 2500 stroke, E = 2945 mm w. card. Mounting | | |  | | ▶ details |
|
|
#34 | | 101929 (60250617) | | Hydraulic cylinder 160/110x2100 | | |  | | ▶ details |
|
|
#35 | | 101788 (60250000) | | Hydraulic cylinder 18 x 30 x 110 stroke E = 263 mm | | |  | | ▶ details |
|
|
#36 | | 101789 (60250005) | | Hydraulic cylinder 30/18x260 | | |  | | ▶ details |
|
|
#37 | | 101790 (60250010) | | Hydraulic cylinder 30/18x350 | | |  | | ▶ details |
|
|
#38 | | 101838 (60250195) | | Hydraulic cylinder 40 x 63 x 1060 stroke with threaded stud and sl nut | 31 Kg | |  | | ▶ details |
|
|
#39 | | 101817 (60250125) | | Hydraulic cylinder 40 x 63 x 335 stroke E = 585 mm, with ED and KR (for HKV) | 15 Kg | |  | | ▶ details |
|
|
#40 | | 101828 (60250152) | | Hydraulic cylinder 40 x 63 x 600 stroke E = 850 mm, for GT-M | | |  | | ▶ details |
|
|
#41 | | 101797 (60250020) | | Hydraulic cylinder 40/20x260 | | |  | | ▶ details |
|
|
#42 | | 101800 (60250023) | | Hydraulic cylinder 40/20x260 | | |  | | ▶ details |
|
|
#43 | | 101799 (60250022) | | Hydraulic cylinder 40/20x260 incl. valve block / incl. 2 non-return valves - E= 413 mm | | |  | | ▶ details |
|
|
#44 | | 101802 | | Hydraulic cylinder 40/25x150 25 x 40 x 150 stroke, E = 296 mm, stroke E376 | | |  | | ▶ details |
|
|
#45 | | 101805 (60250080) | | Hydraulic cylinder 50/35 x 600 stroke E = 850 mm | | |  | | ▶ details |
|
|
#46 | | 101820 (60250133) | | Hydraulic cylinder 63/40 x 400 Hub E = 703 mm, rod end M 36x2 | | |  | | ▶ details |
|
|
#47 | | 101814 (60250115) | | Hydraulic cylinder 63/40x260 | | |  | | ▶ details |
|
|
#48 | | 101822 (60250136) | | Hydraulic cylinder 63/40x400 + 2 reed switches, E = 640 with fork, for gate valve SPB | | |  | | ▶ details |
|
|
#49 | | 101843 | | Hydraulic cylinder 63/40x480 | | |  | | ▶ details |
|
|
#50 | | 101808 (60250097) | | Hydraulic cylinder 63/40x72 | | |  | | ▶ details |
|
|
#51 | | 101832 (60250166) | | Hydraulic cylinder 63/40x800 w.2 Reedsch. | | |  | | ▶ details |
|
|
#52 | | 109772 (60250501) | | Hydraulic cylinder 70 x 100 x 1636 stroke E =1922 mm KMP 130 | | |  | | ▶ details |
|
|
#53 | | 101871 (60250475) | | Hydraulic cylinder 70 x 100 x 764 stroke E=1000 mm, SPBK, AN, N | 56 Kg | |  | | ▶ details |
|
|
#54 | | 101844 (60250255) | | Hydraulic cylinder 80 / 40 x 335 E=585mm, w. ED, collision protection and KR | | |  | | ▶ details |
|
|
#55 | | 101849 (60250305) | | Hydraulic cylinder 90/50x260 | | |  | | ▶ details |
|
|
#56 | | 101882 (60250495) | | Hydraulic cylinder, 70 x 100 x 1244 stroke E=1530 mm, SEL, ECL+KMP 100 | 81 Kg | |  | | ▶ details |
|
|
#57 | | 101867 (60250460) | | Hydraulic cylinder, 70 x 100 x 615 stroke E = 900 mm pendulum ram | 48 Kg | |  | | ▶ details |
|
|
#58 | | 101874 (60250480) | | Hydraulic cylinder, 70 x 100 x 914 stroke E=1150 mm, SPB SEN/ECN | | |  | | ▶ details |
|
|
#59 | | 101886 (60250502) | | Hydraulikcylinder 100/70 x 1632,5 with reed switch | | |  | | ▶ details |
|
|
#60 | | 101911 (60250559) | | Hydraulikzylinder 120/80x493 ohne Rohrbruchsicherung,Hub E806 | | |  | | ▶ details |
|
|
#61 | | 107304 (60301760) | | P-DGWES 18 LM swivel fitting | | |  | | ▶ details |
|
|
#62 | | 106026 (6030053) | | Pipe burst protection 3/8 for plunger cylinder 60250721 | | |  | | ▶ details |
|
|
#63 | | 103830 (60250725) | | Plunger cylinder 140 x 620 stroke E=885 mm reinforced for GT 1750 Standard | | |  | | ▶ details |
|
|
#64 | | 101934 (60250721) | | Plunger cylinder, 120 x 110 x 620 stroke E=885mm for GT 1750 standard | 86 Kg | |  | | ▶ details |
|
|
#65 | | 107134 (60250797) | | Protection cover for reed switch for cylinder 70x100 | | |  | | ▶ details |
|
|
#66 | | 101937 (60250790) | | Reed switch for hydraulic cylinder REEDS-KSS-1A71-BV168 | | |  | | ▶ details |
|
|
#67 | | 107237 (60250789) | | Reed switch Hynova hydraulic cylinder R08-N2NN-1-000 | | |  | | ▶ details |
|
|
#68 | | 101933 (60250705) | | Synchronised cylinder 40 x 63 x 470 stroke E374 - DSH for swivelling centre panel | 19.8 Kg (Zgnr. KKZ00180530) | |  | | ▶ details |
|
article number new (article number old) |