|
Artikelnummer ▲ Neu (Alt) ▼ | ▲ Artikelbezeichnung: ▼ |
|
#1 | | 101933 (60250705) | | Gleichgangzylinder 40 x 63 x 470 Hub E374 - DSH für schwenkbare Mittelwand | 19.8 Kg (Zgnr. KKZ00180530) | |  | | ▶ Details |
|
|
#2 | | 101788 (60250000) | | Hydraulikzylinder 18 x 30 x 110 Hub E = 263 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#3 | | 101883 (60250496) | | Hydraulikzylinder 100 / 70 x 1244 Hub inkl. 1 Reedschalter, Hub E1530 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#4 | | 101853 (60250325) | | Hydraulikzylinder 100/50x180 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#5 | | 101856 (60250407) | | Hydraulikzylinder 100/60x700 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#6 | | 101857 (60250409) | | Hydraulikzylinder 100/60x700 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#7 | | 101886 (60250502) | | Hydraulikzylinder 100/70 x 1632,5 mit Reedschalter | | |  | | ▶ Details |
|
|
#8 | | 101885 (60250500) | | Hydraulikzylinder 100/70 x 1632,5 ohne Reedschalter | | |  | | ▶ Details |
|
|
#9 | | 101865 (60250457) | | Hydraulikzylinder 100/70 x 568 Hub E = 947 mm, für SPB SW, niedriege Einfüllhöhe | | |  | | ▶ Details |
|
|
#10 | | 101877 (60250485) | | Hydraulikzylinder 100/70x1012 Hub E = 1300 mm, für ST-SEN-T | | |  | | ▶ Details |
|
|
#11 | | 101878 (60250487) | | Hydraulikzylinder 100/70x1012 Hub E=1300 mm, inkl. 2 Reedschalter | | |  | | ▶ Details |
|
|
#12 | | 101863 (60250453) | | Hydraulikzylinder 100/70x400 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#13 | | 101869 (60250469) | | Hydraulikzylinder 100/70x700 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#14 | | 101872 (60250476) | | Hydraulikzylinder 100/70x760,5 Hub E=1000 mm, für ST-AN | | |  | | ▶ Details |
|
|
#15 | | 101875 (60250481) | | Hydraulikzylinder 100/70x910,5 Hub E=1150 mm, für SPB SEN/ECN | | |  | | ▶ Details |
|
|
#16 | | 101899 (60250528) | | Hydraulikzylinder 110 x 80 x 1244 Hub E = 1530 mm, mit Reedschalter | | |  | | ▶ Details |
|
|
#17 | | 101898 (60250527) | | Hydraulikzylinder 110 x 80 x 1244 Hub E = 1530 mm, ohne Reedschalter | | |  | | ▶ Details |
|
|
#18 | | 101894 (60250520) | | Hydraulikzylinder 110/70x865 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#19 | | 101904 (60250544) | | Hydraulikzylinder 110/80 x 1586 Hub E=1922, ST SEL-TS-V | | |  | | ▶ Details |
|
|
#20 | | 101906 (60250546) | | Hydraulikzylinder 110/80 x 1586 Hub E=1922, ST SEL-TS-V, mit 2 Reedschalter | | |  | | ▶ Details |
|
|
#21 | | 101897 (60250526) | | Hydraulikzylinder 110/80x910,5 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#22 | | 101910 (60250554) | | Hydraulikzylinder 120/80x470 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#23 | | 101911 (60250559) | | Hydraulikzylinder 120/80x493 ohne Rohrbruchsicherung,Hub E806 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#24 | | 101907 (60250548) | | Hydraulikzylinder 120/80x620 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#25 | | 101925 (60250601) | | Hydraulikzylinder 140/120x4000 Hub | | |  | | ▶ Details |
|
|
#26 | | 101922 (60250591) | | Hydraulikzylinder 140/90 x 2940 Hub mit kardanischer Aufhängung, E= 1250 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#27 | | 101912 (60250565) | | Hydraulikzylinder 140/90x1200 Hub E=1520 mm, für MP 800 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#28 | | 101914 (60250570) | | Hydraulikzylinder 140/90x1500 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#29 | | 101915 (60250573) | | Hydraulikzylinder 140/90x1556 Hub E=1922 mm, für ST SEL-TS-V 50t | | |  | | ▶ Details |
|
|
#30 | | 101916 (60250574) | | Hydraulikzylinder 140/90x1556 Hub E=1922 mm, für ST SEL-TS-V 50t | | |  | | ▶ Details |
|
|
#31 | | 101917 (60250575) | | Hydraulikzylinder 140/90x1800 E=2170 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#32 | | 101918 (60250580) | | Hydraulikzylinder 140/90x2100 E=2500 mm, für MP 1600 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#33 | | 101920 (60250585) | | Hydraulikzylinder 140/90x2500 Hub 90 x 140 x 2500 Hub, E = 2945 mm m. kard. Aufh. | | |  | | ▶ Details |
|
|
#34 | | 101929 (60250617) | | Hydraulikzylinder 160/110x2100 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#35 | | 101789 (60250005) | | Hydraulikzylinder 30/18x260 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#36 | | 101790 (60250010) | | Hydraulikzylinder 30/18x350 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#37 | | 101838 (60250195) | | Hydraulikzylinder 40 x 63 x 1060 Hub mit Gew.Stange u. s.s. Mutter | 31 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#38 | | 101817 (60250125) | | Hydraulikzylinder 40 x 63 x 335 Hub E=585 mm, mit ED und KR (für HKV) | 15 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#39 | | 101828 (60250152) | | Hydraulikzylinder 40 x 63 x 600 Hub E = 850 mm, für GT-M | | |  | | ▶ Details |
|
|
#40 | | 101797 (60250020) | | Hydraulikzylinder 40/20x260 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#41 | | 101800 (60250023) | | Hydraulikzylinder 40/20x260 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#42 | | 101799 (60250022) | | Hydraulikzylinder 40/20x260 inkl. Ventilblock / inkl. 2 Rückschlagventile - E= 413 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#43 | | 101802 | | Hydraulikzylinder 40/25x150 25 x 40 x 150 Hub, E = 296 mm,Hub E376 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#44 | | 101805 (60250080) | | Hydraulikzylinder 50/35 x 600 Hub E = 850 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#45 | | 101820 (60250133) | | Hydraulikzylinder 63/40 x 400 Hub E = 703 mm, Stangenkopf M 36x2 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#46 | | 101814 (60250115) | | Hydraulikzylinder 63/40x260 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#47 | | 101822 (60250136) | | Hydraulikzylinder 63/40x400 + 2 Reedsch., E = 640 mit Gabel, für Absperrschieber SPB | | |  | | ▶ Details |
|
|
#48 | | 101843 | | Hydraulikzylinder 63/40x480 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#49 | | 101808 (60250097) | | Hydraulikzylinder 63/40x72 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#50 | | 101832 (60250166) | | Hydraulikzylinder 63/40x800 m.2 Reedsch. | | |  | | ▶ Details |
|
|
#51 | | 101882 (60250495) | | Hydraulikzylinder 70 x 100 x 1244 Hub E=1530 mm, SPB SEL | 81 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#52 | | 109772 (60250501) | | Hydraulikzylinder 70 x 100 x 1636 Hub E =1922 mm KMP 130 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#53 | | 101867 (60250460) | | Hydraulikzylinder 70 x 100 x 615 Hub E=900 mm, Schwingkolben | 48 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#54 | | 101871 (60250475) | | Hydraulikzylinder 70 x 100 x 764 Hub E=1000 mm, SPB K, AN, ECA | 56 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#55 | | 101874 (60250480) | | Hydraulikzylinder 70 x 100 x 914 Hub E=1150 mm, SPB SEN/ECN | | |  | | ▶ Details |
|
|
#56 | | 101844 (60250255) | | Hydraulikzylinder 80 / 40 x 335 Hub E=585mm, m. ED, Anfahrsicherung und KR | | |  | | ▶ Details |
|
|
#57 | | 101849 (60250305) | | Hydraulikzylinder 90/50x260 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#58 | | 103633 (60250796) | | Kabel für Reedschalter mit 3-pol. Winkelstecker, L = 12 mtr. | | |  | | ▶ Details |
|
|
#59 | | 101934 (60250721) | | Plungerzylinder 120 x 110 x 620 Hub E=885mm für GT 1750 Standard | 86 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#60 | | 103830 (60250725) | | Plungerzylinder 140 x 620 Hub E=885 mm verstärkt für GT 1750 Standard | | |  | | ▶ Details |
|
|
#61 | | 101937 (60250790) | | Reedschalter für Hydraulikzylinder REEDS-KSS-1A66-BV13033 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#62 | | 107237 (60250789) | | Reedschalter Hynova Hydraulikzylinder R08-N2NN-1-000 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#63 | | 106026 (6030053) | | Rohrbruchsicherung 3/8 für Plungerzylinder 60250721 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#64 | | 107134 (60250797) | | Schutzhaube für Reedschalter komplett mit Zubehör für Zylinder 70x100 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#65 | | 107304 (60301760) | | Schwenkverschraubung P-DGWES 18 LM | | |  | | ▶ Details |
|
|
#66 | | 101970 (60251160) | | Trockengleitlagerbuchse 50/55 x 60 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#67 | | 103557 (04901135) | | Zylinderbolzen | L= 70 cm | B= 3.5 cm
(Zgnr. HY00112961) | |  | | ▶ Details |
|
|
#68 | | 100669 (04901140) | | Zylinderbolzen mit Schmierkanal, gehärtet | L= 11.5 cm | B= 3.5 cm
(Zgnr. HY00112835) | |  | | ▶ Details |
|
Artikelnummer Neu (Artikelnummer Alt) |