|
Artikelnummer ▲ Neu (Alt) ▼ | ▲ Artikelbezeichnung: ▼ |
|
#1 ➥ [11] | | 6 Stück 105682 (01900700) | | Zylinderschraube M 16 x 60, DIN 912 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#2 ➥ [7] | | 2 Stück 100546 (01902345) | | Zylinderbolzen, gehärtet, mit Schmierbohrung für Presskörper AN | L= 10.5 cm | B= 3.5 cm 1 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#3 ➥ [17] | | 2 Stück (01903000) | | Zylinderaufnahme Presskörper SPB AN | (Zgnr. XS00021424.003) | |  | | ▶ Details |
|
|
#4 ➥ [13] | | 6 Stück 103540 (01900750) | | Selbstsichernde Mutter M 16 DIN 985 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#5 ➥ [12] | | 1 Stück 102371 (01900622) | | Schiebeblechführungsleiste für SPB AN rechts | L= 110 cm | B= 4.8 cm H= 9.5 cm | 4.1 Kg (Zgnr. SP00021339) | |  | | ▶ Details |
|
|
#6 ➥ [25] | | 1 Stück 102370 (01900621) | | Schiebeblechführungsleiste für SPB AN links | L= 110 cm | B= 4.8 cm H= 9.5 cm | 4.1 Kg (Zgnr. SP00021338) | |  | | ▶ Details |
|
|
#7 ➥ [12] | | 1 Stück 105645 (01900610/R) | | Schiebeblechführungleiste rechts SPB AN bis Baujahr 10/91 | L= 135 cm | B= 4 cm H= 9.5 cm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#8 ➥ [25] | | 1 Stück 105644 (01900610/L) | | Schiebeblechführungleiste links SPB AN bis Baujahr 10/91 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#9 ➥ [23] | | 1 Stück 105686 (01904001) | | Reinigungsklappe für SPB AN neue Ausführung, Scharniere innen | L= 130 cm | B= 42 cm H= 5 cm | 24 Kg (Zgnr. SZ00290851) | |  | | ▶ Details |
|
|
#10 ➥ [8] | | 2 Stück 100833 (25200000) | | Klappsplint Nr. 6 8 x 50 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#11 ➥ [26] | | 4 lfd. Meter 103476 (01906017) | | Kantenschutzprofil mit Vollgummilippe 42051 Klemmbereich 2 - 5 mm | | |  | | ▶ Details |
|
|
#12 ➥ [14] | | 2 Stück 101871 (60250475) | | Hydraulikzylinder 70 x 100 x 764 Hub E=1000 mm, SPB K, AN, ECA | 56 Kg | |  | | ▶ Details |
|
|
#13 | | 1 Stück 103583 (60200805) | | Hydraulikschlauchsatz SPB AN mit HKV mit Handventil | | |  | | ▶ Details |
|
|
#14 | | 1 Stück 103582 (60200800) | | Hydraulikschlauchsatz SPB AN | | |  | | ▶ Details |
|
|
#15 ➥ [22] | | 2 Stück 101656 (60200415) | | Hydraulikschlauchleitung 660 mm lang 2 SN-DN 16, DKOL 18 ger. / CEL 18 AG | | |  | | ▶ Details |
|
|
#16 ➥ [19] | | 2 Stück 101619 (60200200) | | Hydraulikschlauchleitung 660 mm lang 2 SN-DN 16, bds. DKOL 18 gerade | | |  | | ▶ Details |
|
|
#17 ➥ [3] | | 1 Stück 103405 (01903018) | | Hydraulikrohr gebogen, für SPB AN 18 x 2 x 1354,9 mm VZ R 36 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#18 ➥ [4] | | 1 Stück 103407 (01903019) | | Hydraulikrohr gebogen, für SPB AN 18 x 2 x 1277,9 mm VZ R 36 | | |  | | ▶ Details |
|
Artikelnummer Neu (Artikelnummer Alt) |