|
Artikelnummer ▲ Neu (Alt) ▼ | ▲ Artikelbezeichnung: ▼ |
|
#1 | | 106716 (03901205) | | Seitentür mit Türschieber für MP 2500 TS + ST SEL - TS + ST SEN T | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 537.39 Kg (Zgnr. PT00138578) | |  | | ▶ Details |
|
|
#2 | | 109176 | | Seitentür PM-E für MP800 - 1900 Bodenfreiheit: 60 mm | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 8.4 cm | 304 Kg (Zgnr. PK00137379) | |  | | ▶ Details |
|
|
#3 | | 109178 | | Seitentür PM-E für MP800 - 1900 30 mm Bodenfreiheit | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 8 cm | 304 Kg (Zgnr. PK00145925) | |  | | ▶ Details |
|
|
#4 | | 109179 | | Seitentür PM-E für MP800 - 1900 mit geradem Anschluss 60 mm | L= 232.5 cm | B= 232 cm H= 6 cm | (Zgnr. PK00137447) | |  | | ▶ Details |
|
|
#5 | | 109182 | | Seitentür PM-E für M2500 Bodenfreiheit 60 mm | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 8.4 cm | 321 Kg (Zgnr. PKB00145869) | |  | | ▶ Details |
|
|
#6 | | 109184 | | Seitentür PM-E für ST SEL / SEN 60 mm Bodenfreiheit | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 277 Kg (Zgnr. PK00136849) | |  | | ▶ Details |
|
|
#7 | | 109186 | | Seitentür PM-E für ST SEL / SEN 30 mm Bodenfreiheit | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 289 Kg (Zgnr. PK00147451) | |  | | ▶ Details |
|
|
#8 | | 109188 | | Seitentür PM-E für ST SEL S 60 mm Bodenfreiheit | L= 232.5 cm | B= 235 cm 323 Kg (Zgnr. PK00145858) | |  | | ▶ Details |
|
|
#9 | | 109190 | | Seitentür mit Türschieber für MP800 - 1900 TS | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 535.63 Kg (Zgnr. PT00138789) | |  | | ▶ Details |
|
|
#10 | | 109333 | | Seitentür für ST AN 60 mm Bodemfreiheit | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 321.62 Kg (Zgnr. PK00146382) | |  | | ▶ Details |
|
|
#11 | | 109335 | | Seitentür für PM 20-30 für ST AN 30 mm Bodenfreiheit | L= 232.5 cm | B= 232 cm H= 8 cm | 318.91 Kg (Zgnr. PK00147276) | |  | | ▶ Details |
|
|
#12 | | 109336 | | Seitentür an PM-E für HSP-E-L / E-N 60 mm Bodemfreiheit | L= 110.5 cm | B= 234 cm H= 8 cm | 313.99 Kg (Zgnr. PK00137392) | |  | | ▶ Details |
|
|
#13 | | 109337 | | Seitentür an PM-E für HSP-E-L / E-N 30 mm Bodemfreiheit | L= 234.5 cm | B= 234 cm H= 8 cm | 313.99 Kg (Zgnr. PK00147887) | |  | | ▶ Details |
|
|
#14 | | 109338 | | Seitentür an PM-E für HSP-E-L / E-N 60 mm Bodemfreiheit | L= 234.1 cm | B= 234 cm H= 8 cm | 317.69 Kg (Zgnr. PK00208732) | |  | | ▶ Details |
|
|
#15 | | 109339 | | Seitentür an PM-E für HSP-E-L / E-N 30 mm Bodemfreiheit | L= 234.5 cm | B= 234 cm H= 8 cm | 519.19 Kg (Zgnr. PKH00153725) | |  | | ▶ Details |
|
Artikelnummer Neu (Artikelnummer Alt) |