|
article number ▲ new (old) ▼ | ▲ article description: ▼ |
|
#1 | | 109190 | | Side door with slider for MP800 - 1900 TS | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 535.63 Kg (Zgnr. PT00138789) | |  | | ▶ details |
|
|
#2 | | 106716 (03901205) | | Side door with door slide for MP 2500 TS + ST SEL - TS + ST SEN T | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 537.39 Kg (Zgnr. PT00138578) | |  | | ▶ details |
|
|
#3 | | 109188 | | Side door PM-E for ST SEL S 60 mm ground clearance | L= 232.5 cm | B= 235 cm 323 Kg (Zgnr. PK00145858) | |  | | ▶ details |
|
|
#4 | | 109184 | | Side door PM-E for ST SEL / SEN 60 mm ground clearance | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 277 Kg (Zgnr. PK00136849) | |  | | ▶ details |
|
|
#5 | | 109186 | | Side door PM-E for ST SEL / SEN 30 mm ground clearance | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 289 Kg (Zgnr. PK00147451) | |  | | ▶ details |
|
|
#6 | | 109179 | | Side door PM-E for MP800 - 1900 with straight connection 60 mm | L= 232.5 cm | B= 232 cm H= 6 cm | (Zgnr. PK00137447) | |  | | ▶ details |
|
|
#7 | | 109176 | | Side door PM-E for MP800 - 1900 Ground clearance: 60 mm | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 8.4 cm | 304 Kg (Zgnr. PK00137379) | |  | | ▶ details |
|
|
#8 | | 109178 | | Side door PM-E for MP800 - 1900 30 mm ground clearance | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 8 cm | 304 Kg (Zgnr. PK00145925) | |  | | ▶ details |
|
|
#9 | | 109336 | | Side door on PM-E for HSP-E-L / E-N 60 mm floor clearance | L= 110.5 cm | B= 234 cm H= 8 cm | 313.99 Kg (Zgnr. PK00137392) | |  | | ▶ details |
|
|
#10 | | 109338 | | Side door on PM-E for HSP-E-L / E-N 60 mm floor clearance | L= 234.1 cm | B= 234 cm H= 8 cm | 317.69 Kg (Zgnr. PK00208732) | |  | | ▶ details |
|
|
#11 | | 109337 | | Side door on PM-E for HSP-E-L / E-N 30 mm floor clearance | L= 234.5 cm | B= 234 cm H= 8 cm | 313.99 Kg (Zgnr. PK00147887) | |  | | ▶ details |
|
|
#12 | | 109339 | | Side door on PM-E for HSP-E-L / E-N 30 mm floor clearance | L= 234.5 cm | B= 234 cm H= 8 cm | 519.19 Kg (Zgnr. PKH00153725) | |  | | ▶ details |
|
|
#13 | | 109333 | | Side door for ST AN 60 mm floor clearance | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 321.62 Kg (Zgnr. PK00146382) | |  | | ▶ details |
|
|
#14 | | 109335 | | Side door for PM 20-30 for ST AN 30 mm ground clearance | L= 232.5 cm | B= 232 cm H= 8 cm | 318.91 Kg (Zgnr. PK00147276) | |  | | ▶ details |
|
|
#15 | | 109182 | | PM-E side door for M2500 Ground clearance 60 mm | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 8.4 cm | 321 Kg (Zgnr. PKB00145869) | |  | | ▶ details |
|
article number new (article number old) |