|
Artikelnummer ▲ Neu (Alt) ▼ | ▲ Artikelbezeichnung: ▼ |
|
#1 | | 109175 | | Pendelklappe PM-E für MP800 - 1900 60 mm Bodenfreiheit | L= 232 cm | B= 232.5 cm H= 8.4 cm | 304.5 Kg (Zgnr. PK00137124) | |  | | ▶ Details |
|
|
#2 | | 109177 | | Pendelklappe PM-E für MP800 - 1900 30 mm Bodenfreiheit | L= 232.5 cm | B= 232 cm 304 Kg (Zgnr. PK00145898) | |  | | ▶ Details |
|
|
#3 | | 109180 | | Pendelklappe PM-E für MP800 - 1900 mit geradem Anschluss 60 mm | L= 232.5 cm | B= 232 cm H= 10.4 cm | 353 Kg (Zgnr. PK00137574) | |  | | ▶ Details |
|
|
#4 | | 109181 | | Pendelklappe PM-E für M2500 Bodenfreiheit 60 mm | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 8.4 cm | 321.76 Kg (Zgnr. PKB00145892) | |  | | ▶ Details |
|
|
#5 | | 109183 | | Pendelklappe PM-E für ST SEL / SEN 60 mm Bodenfreiheit | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 278 Kg (Zgnr. PK00136370) | |  | | ▶ Details |
|
|
#6 | | 109185 | | Pendelklappe PM-E für ST SEL / SEN 30 mm Bodenfreiheit | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 290 Kg (Zgnr. PK00147281) | |  | | ▶ Details |
|
|
#7 | | 109187 | | Pendelklappe PM-E für ST SEL S 60 mm Bodenfreiheit | L= 232.5 cm | B= 235 cm H= 3 cm | 326 Kg (Zgnr. PK00139389) | |  | | ▶ Details |
|
|
#8 | | 109191 | | Pendelklappe mit Türschieber für MP800 - 1900 TS | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 535.63 Kg (Zgnr. PTA00147522) | |  | | ▶ Details |
|
|
#9 | | 109199 | | Pendelklappe mit Türschieber für MP800 - 1900 TS | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 537.43 Kg (Zgnr. PTA00278925) | |  | | ▶ Details |
|
|
#10 | | 109200 | | Pendelklappe mit Türschieber für MP800 - 1900 TS | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 539.29 Kg (Zgnr. PTA00148324) | |  | | ▶ Details |
|
|
#11 | | 109203 | | Pendelklappe mit Türschieber für MP800 - 1900 TS | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 539.29 Kg (Zgnr. PTA00148169) | |  | | ▶ Details |
|
|
#12 | | 109204 | | Pendelklappe mit Türschieber für MP 2500 TS + ST SEL - TS + ST SEN T | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 539.15 Kg (Zgnr. PT00148151) | |  | | ▶ Details |
|
|
#13 | | 109328 | | Pendelklappe mit Türschieber für MP 2500 TS + ST SEL - TS Standard 30 mm | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | (Zgnr. PT00148320) | |  | | ▶ Details |
|
|
#14 | | 109330 | | Pendelklappe mit Türschieber für MP 2500 TS + ST SEL - TS Standard 30 mm | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 543.73 Kg (Zgnr. PT00148157) | |  | | ▶ Details |
|
|
#15 | | 109332 | | Pendelklappe für ST AN 60 mm Bodemfreiheit | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 322.79 Kg (Zgnr. PK00146342) | |  | | ▶ Details |
|
|
#16 | | 109334 | | Pendelklappe PM 20-30 für ST AN 30 mm Bodemfreiheit | L= 232.5 cm | B= 232 cm H= 8 cm | 319.71 Kg (Zgnr. PK00146387) | |  | | ▶ Details |
|
Artikelnummer Neu (Artikelnummer Alt) |