|
article number ▲ new (old) ▼ | ▲ article description: ▼ |
|
#1 | | 109187 | | Pendelklappe PM-E für ST SEL S 60 mm ground clearance | L= 232.5 cm | B= 235 cm H= 3 cm | 326 Kg (Zgnr. PK00139389) | |  | | ▶ details |
|
|
#2 | | 109334 | | Pendulum damper PM 20-30 for ST AN 30 mm floor clearance | L= 232.5 cm | B= 232 cm H= 8 cm | 319.71 Kg (Zgnr. PK00146387) | |  | | ▶ details |
|
|
#3 | | 109185 | | Pendulum damper PM-E for ST SEL / SEN 30 mm Bodenfreiheit | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 290 Kg (Zgnr. PK00147281) | |  | | ▶ details |
|
|
#4 | | 109183 | | Pendulum damper PM-E for ST SEL / SEN 60 mm ground clearance | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 278 Kg (Zgnr. PK00136370) | |  | | ▶ details |
|
|
#5 | | 109177 | | Pendulum flap PM-E for MP800 - 1900 30 mm ground clearance | L= 232.5 cm | B= 232 cm 304 Kg (Zgnr. PK00145898) | |  | | ▶ details |
|
|
#6 | | 109175 | | Pendulum flap PM-E for MP800 - 1900 60 mm ground clearance | L= 232 cm | B= 232.5 cm H= 8.4 cm | 304.5 Kg (Zgnr. PK00137124) | |  | | ▶ details |
|
|
#7 | | 109180 | | Pendulum flap PM-E for MP800 - 1900 with straight connection 60 mm | L= 232.5 cm | B= 232 cm H= 10.4 cm | 353 Kg (Zgnr. PK00137574) | |  | | ▶ details |
|
|
#8 | | 109332 | | Swing flap for ST AN 60 mm floor clearance | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 10.4 cm | 322.79 Kg (Zgnr. PK00146342) | |  | | ▶ details |
|
|
#9 | | 109181 | | Swing flap PM-E for M2500 Ground clearance 60 mm | L= 232.5 cm | B= 234 cm H= 8.4 cm | 321.76 Kg (Zgnr. PKB00145892) | |  | | ▶ details |
|
|
#10 | | 109204 | | Swing flap with door slide for MP 2500 TS + ST SEL - TS + ST SEN T | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 539.15 Kg (Zgnr. PT00148151) | |  | | ▶ details |
|
|
#11 | | 109328 | | Swing flap with door slide for MP 2500 TS + ST SEL - TS Standard 30 mm | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | (Zgnr. PT00148320) | |  | | ▶ details |
|
|
#12 | | 109330 | | Swing flap with door slide for MP 2500 TS + ST SEL - TS Standard 30 mm | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 543.73 Kg (Zgnr. PT00148157) | |  | | ▶ details |
|
|
#13 | | 109191 | | Swing flap with slider for MP800 - 1900 TS | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 535.63 Kg (Zgnr. PTA00147522) | |  | | ▶ details |
|
|
#14 | | 109199 | | Swing flap with slider for MP800 - 1900 TS | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 537.43 Kg (Zgnr. PTA00278925) | |  | | ▶ details |
|
|
#15 | | 109200 | | Swing flap with slider for MP800 - 1900 TS | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 539.29 Kg (Zgnr. PTA00148324) | |  | | ▶ details |
|
|
#16 | | 109203 | | Swing flap with slider for MP800 - 1900 TS | L= 232 cm | B= 234 cm H= 10 cm | 539.29 Kg (Zgnr. PTA00148169) | |  | | ▶ details |
|
article number new (article number old) |